| Tápegység | vételi ár | eladási ár |
| Tápegység 300W | 1000 | 1600 |
| Tápegység 350W | 1200 | 2000 |
| Tápegység 400W | 1800 | 2900 |
| Tápegység 450W | 2000 | 3200 |
| Tápegység 300-420W Brand | 2500 | 4000 |
| Tápegység 450-550W Brand | 3000 | 4800 |
dec 292010
dec 192010
| Ház | vételi ár | eladási ár |
| Ház 3/2-es táp nélkül | 500 | 1000 |
| Ház 4/2-es táp nélkül | 1500 | 2400 |
| Ház ATX 250W-ig vagy Desktop | 1000 | 1600 |
| Ház microATX fekvő táp | 1000 | 1600 |
| Ház ATX 300W fekvő táp | 2500 | 4000 |
| Ház ATX 350W fekvő táp | 2800 | 4500 |
| Ház ATX 400W fekvő táp | 3000 | 4800 |
| Ház ATX 450W fekvő táp | 3300 | 5300 |
dec 192010
| Processzor | vételi ár | eladási ár |
| s478 (csak alaplappal vesszük) | ||
| Celeron 1700-2000MHz | 1000 | 1600 |
| Celeron 2200-2800MHz | 2000 | 3200 |
| Celeron 3000-3400MHz | 2500 | 4000 |
| CeleronD 2800-3060 | 3000 | 4800 |
| CeleronD 3200 | 3500 | 5600 |
| P4 2400-2600MHz | 3000 | 4800 |
| P4 2800-2900MHz | 3500 | 5600 |
| P4 3000-3400MHz | 4000 | 6400 |
| LGA775 | ||
| CeleronD 2530-2933 | 3000 | 4800 |
| CeleronD 3060-3460 | 3400 | 5600 |
| CelDualCore 1.8/512/800 | 3000 | 4800 |
| CelDualCore E1xxx-E3xxx | 3500 | 5600 |
| P5 2600-3000Mhz | 3500 | 5600 |
| P5 3100-3400Mhz | 4000 | 6400 |
| P5 DualCore E2xxx 1M/800 | 3000 | 4800 |
| P5 DualCore E5xxx 2M/800 | 6000 | 9800 |
| P5 DualCore E6xxx 2M/1066 | 7000 | 11200 |
| Core 2 Duo E4xxx 1M/800 | 4000 | 6400 |
| Core 2 Duo E6xxx 2M/1066 | 5000 | 8000 |
| Core 2 Duo E7xxx 2M/1066 | 10000 | 16000 |
| Core 2 Duo E8xxx 6M/1333 | 15000 | 24000 |
| Socket AM2 | ||
| Sempron64 2600-2800 | 1800 | 2900 |
| Sempron64 3000-3200 | 2200 | 3600 |
| Athlon64 Venice 3000-3200 | 2700 | 4400 |
| Athlon64 Venice 3400-3700 | 3100 | 5000 |
| Athlon64 X2 3XXX | 3600 | 5400 |
| Athlon64 X2 4XXX | 4500 | 7200 |
| Athlon64 X2 5XXX | 5000 | 8000 |
| Athlon64 X2 6XXX | 5500 | 8800 |
| Athlon II 21X | 5200 | 8400 |
| Athlon II 24X | 6000 | 9600 |
| Athlon II 25X | 7300 | 11700 |
dec 162010
| Hangkártya | vételi ár | eladási ár |
| 2 ch noname PCI (ALS4000) | 200 | 400 |
| 2 ch SB PCI (SB 128) | 300 | 500 |
| 4 ch noname (CMI 8738) | 600 | 1000 |
| 4 ch SB (LIVE)/Brand 5.1 | 1200 | 2000 |
| 5.1 noname (CMI 8738) | 800 | 1300 |
| 5.1 SB (Live!/Digital) | 1500 | 2400 |
| 5.1 SB 24bit (AudigySE) | 2000 | 3200 |
| 7.1 SB 24bit (Audigy4) | 2500 | 4000 |
dec 162010
| Optikai meghajtó | vételi ár | eladási ár |
| CD | ||
| CD író újraírás 32x | 1000 | 2000 |
| COMBO | ||
| COMBO CD író DVD olvasó | 1500 | 2900 |
| DVD | ||
| DVD olvasó 12x-16x | 1000 | 2000 |
| DVD író 12x | 2000 | 3200 |
| DVD író 16x-18x-20x | 2500 | 4000 |
dec 162010
| Memória | vételi ár | eladási ár |
| SD | ||
| 128MB SD nem felezős | 700 | 1400 |
| 256MB SD nem felezős | 1500 | 3000 |
| 512MB SD felezős | 3000 | 6000 |
| DDR | ||
| 256MB DDR 266/333MHz | 500 | 1000 |
| 256MB DDR 400MHz | 1000 | 1600 |
| 512MB DDR 266/333MHz | 1200 | 2000 |
| 512MB DDR 400MHz | 2000 | 3200 |
| 512MB DDR 400MHz Brand | 2400 | 3900 |
| 1024MB DDR 400MHz | 4000 | 6400 |
| 1024MB DDR 400MHz Brand | 4400 | 7100 |
| DDR2 | ||
| 512MB DDR2 533/667MHz | 1000 | 1600 |
| 512MB DDR2 800MHz | 1200 | 2000 |
| 1024MB DDR2 667MHz | 2000 | 3200 |
| 1024MB DDR2 800MHz | 3000 | 4800 |
| 2048MB DDR2 800MHz Brand | 6000 | 9600 |
dec 122010
| Alaplap | vételi ár | eladási ár |
| P4 FSB 800 int / 533 Brand | 2000 | 3200 |
| P4 FSB 800 noname | 2500 | 4000 |
| P4 FSB 800 Brand | 3000 | 4800 |
| LGA775 | ||
| P5 intVGA + AGP (noname/brand) | 3000 | 4800 |
| P5 Nomame vagy Brand AGP | 4000 | 6400 |
| P5 Brand i945-i975 | 4500 | 7200 |
| P5 Brand 2009 modell | 5500 | 8800 |
| sAM2 | ||
| AMD intVGA + AGP (noname/brand) | 3000 | 4800 |
| AMD Noname/microATX Brand | 4000 | 6400 |
| AMD Brand | 4500 | 7200 |
| AMD Brand AM3 | 5000 | 8000 |




!
!
!
!
!