| Alaplap | vételi ár | eladási ár |
| P4 FSB 800 int / 533 Brand | 2000 | 3200 |
| P4 FSB 800 noname | 2500 | 4000 |
| P4 FSB 800 Brand | 3000 | 4800 |
| LGA775 | ||
| P5 intVGA + AGP (noname/brand) | 3000 | 4800 |
| P5 Nomame vagy Brand AGP | 4000 | 6400 |
| P5 Brand i945-i975 | 4500 | 7200 |
| P5 Brand 2009 modell | 5500 | 8800 |
| sAM2 | ||
| AMD intVGA + AGP (noname/brand) | 3000 | 4800 |
| AMD Noname/microATX Brand | 4000 | 6400 |
| AMD Brand | 4500 | 7200 |
| AMD Brand AM3 | 5000 | 8000 |
dec 122010




!
!
!
!
!