| Hangkártya | vételi ár | eladási ár |
| 2 ch noname PCI (ALS4000) | 200 | 400 |
| 2 ch SB PCI (SB 128) | 300 | 500 |
| 4 ch noname (CMI 8738) | 600 | 1000 |
| 4 ch SB (LIVE)/Brand 5.1 | 1200 | 2000 |
| 5.1 noname (CMI 8738) | 800 | 1300 |
| 5.1 SB (Live!/Digital) | 1500 | 2400 |
| 5.1 SB 24bit (AudigySE) | 2000 | 3200 |
| 7.1 SB 24bit (Audigy4) | 2500 | 4000 |
dec 162010




!
!
!
!
!