| Processzor | vételi ár | eladási ár |
| s478 (csak alaplappal vesszük) | ||
| Celeron 1700-2000MHz | 1000 | 1600 |
| Celeron 2200-2800MHz | 2000 | 3200 |
| Celeron 3000-3400MHz | 2500 | 4000 |
| CeleronD 2800-3060 | 3000 | 4800 |
| CeleronD 3200 | 3500 | 5600 |
| P4 2400-2600MHz | 3000 | 4800 |
| P4 2800-2900MHz | 3500 | 5600 |
| P4 3000-3400MHz | 4000 | 6400 |
| LGA775 | ||
| CeleronD 2530-2933 | 3000 | 4800 |
| CeleronD 3060-3460 | 3400 | 5600 |
| CelDualCore 1.8/512/800 | 3000 | 4800 |
| CelDualCore E1xxx-E3xxx | 3500 | 5600 |
| P5 2600-3000Mhz | 3500 | 5600 |
| P5 3100-3400Mhz | 4000 | 6400 |
| P5 DualCore E2xxx 1M/800 | 3000 | 4800 |
| P5 DualCore E5xxx 2M/800 | 6000 | 9800 |
| P5 DualCore E6xxx 2M/1066 | 7000 | 11200 |
| Core 2 Duo E4xxx 1M/800 | 4000 | 6400 |
| Core 2 Duo E6xxx 2M/1066 | 5000 | 8000 |
| Core 2 Duo E7xxx 2M/1066 | 10000 | 16000 |
| Core 2 Duo E8xxx 6M/1333 | 15000 | 24000 |
| Socket AM2 | ||
| Sempron64 2600-2800 | 1800 | 2900 |
| Sempron64 3000-3200 | 2200 | 3600 |
| Athlon64 Venice 3000-3200 | 2700 | 4400 |
| Athlon64 Venice 3400-3700 | 3100 | 5000 |
| Athlon64 X2 3XXX | 3600 | 5400 |
| Athlon64 X2 4XXX | 4500 | 7200 |
| Athlon64 X2 5XXX | 5000 | 8000 |
| Athlon64 X2 6XXX | 5500 | 8800 |
| Athlon II 21X | 5200 | 8400 |
| Athlon II 24X | 6000 | 9600 |
| Athlon II 25X | 7300 | 11700 |
dec 192010




!
!
!
!
!